Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 3276 | 7.28 | ||||
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 2286 | 5.08 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 5670 | 12.60 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 3087 | 6.86 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 2893.50 | 6.43 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 4027.50 | 8.95 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 6804 | 15.12 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 5733 | 12.74 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 4536 | 10.08 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 3285 | 7.30 | ||||
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 5670 | 12.60 |

© Todos os direitos reservados.