Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 16065 | 35.70 | ||||
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 12465 | 27.70 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 26775 | 59.50 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 15075 | 33.50 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 13864.50 | 30.81 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 12015 | 26.70 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 30996 | 68.88 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 17604 | 39.12 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 12019.50 | 26.71 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 17100 | 38 | ||||
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 26775 | 59.50 |

© Todos os direitos reservados.