Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 20722.50 | 30.70 | ||||
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 20790 | 30.80 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 42525 | 63 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 26581.50 | 39.38 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 21262.50 | 31.50 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 30125.25 | 44.63 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 55323 | 81.96 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 26946 | 39.92 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 34782.75 | 51.53 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 36450 | 54 | ||||
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 42525 | 63 |

© Todos os direitos reservados.