Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 21996 | 36.66 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 4428 | 7.38 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 37500 | 62.50 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 21798 | 36.33 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 7344 | 12.24 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 7806 | 13.01 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 5292 | 8.82 |

© Todos os direitos reservados.