Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 6894 | 11.49 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 9174 | 15.29 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 37500 | 62.50 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 18366 | 30.61 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 7344 | 12.24 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 14736 | 24.56 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 5292 | 8.82 |

© Todos os direitos reservados.