Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 114600000 | 19100 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Biosani | 2580 | 0.43 | |||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 146701800 | 24450.30 | ||||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 113400000 | 18900 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 109200000 | 18200 |

© Todos os direitos reservados.