Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 47750000 | 19100 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Biosani | 875 | 0.35 | |||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 61125750 | 24450.30 | ||||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 47250000 | 18900 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 45500000 | 18200 |

© Todos os direitos reservados.