Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 57300000 | 19100 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Biosani | 1440 | 0.48 | |||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 56700000 | 18900 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 73350900 | 24450.30 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 54600000 | 18200 |

© Todos os direitos reservados.