Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 150800 | 3016 | ||||
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 162075 | 3241.50 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 130000 | 2600 | ||||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 128000 | 2560 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 144125 | 2882.50 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | MASTERFIX | 167.50 | 3.35 |

© Todos os direitos reservados.