Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 2262000 | 3016 | ||||
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 2431125 | 3241.50 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 1950000 | 2600 | ||||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 1920000 | 2560 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 2161875 | 2882.50 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | ADPELE | 2362.50 | 3.15 |

© Todos os direitos reservados.