Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 35817600 | 89544 | ||||
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 36129120 | 90322.80 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 30360000 | 75900 | ||||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | LIVIA | 61920 | 154.80 | |||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 29600000 | 74000 |

© Todos os direitos reservados.