Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 18000000 | 22500 | ||||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 16272000 | 20340 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 17603200 | 22004 | ||||
| 05943 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 17040000 | 21300 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | EUROPA | 5960 | 7.45 | |||
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 12737600 | 15922 |

© Todos os direitos reservados.