Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 2720000 | 27200 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | BIOVIS | 3750 | 37.50 | |||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 2105580 | 21055.80 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 2110800 | 21108 | ||||
| 05943 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 2198040 | 21980.40 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 2783324 | 27833.24 | ||||
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 2844116 | 28441.16 |

© Todos os direitos reservados.