Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 326400 | 27200 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | FARMAX | 560.16 | 46.68 | |||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 252669.60 | 21055.80 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 253296 | 21108 | ||||
| 05943 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 263764.80 | 21980.40 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 333998.88 | 27833.24 | ||||
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 341293.92 | 28441.16 |

© Todos os direitos reservados.