Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 3264000 | 27200 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CICLO FARMA | 8366.40 | 69.72 | |||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 2526696 | 21055.80 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 2532960 | 21108 | ||||
| 05943 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 2637648 | 21980.40 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 3339988.80 | 27833.24 | ||||
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 3412939.20 | 28441.16 |

© Todos os direitos reservados.