Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 1088000 | 27200 | ||||
| 03062 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CRAL | 244 | 6.10 | |||
| 71272 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | 842232 | 21055.80 | ||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 844320 | 21108 | ||||
| 05943 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 879216 | 21980.40 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 1113329.60 | 27833.24 | ||||
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 1137646.40 | 28441.16 |

© Todos os direitos reservados.