Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 22146000 | 110730 | ||||
| 72526 | C3 HEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | C3 HEALTH | 6800 | 34 | |||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | 14280000 | 71400 | ||||
| 05943 | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 18910000 | 94550 | ||||
| 08559 | QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDIC LTDA EPP | 17441200 | 87206 | ||||
| 71359 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | 18382000 | 91910 |

© Todos os direitos reservados.