Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 266.40 | 0.74 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 356.40 | 0.99 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEN/EUROFARMA | 516.60 | 1.4350 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 257.40 | 0.7150 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | GEOLAB | 291.60 | 0.81 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EUROFARMA - GENÉRICO | 342 | 0.95 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 236.88 | 0.6580 |

© Todos os direitos reservados.