Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 48290 | 0.8780 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 46750 | 0.85 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEN/TEUTO | 32835 | 0.5970 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 12155 | 0.2210 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 13750 | 0.25 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 55000 | 1 | ||||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | HIPOLABOR | 11000 | 0.20 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMEDIC | 16500 | 0.30 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 29700 | 0.54 |

© Todos os direitos reservados.