Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Beviter - Natulab | 9000 | 0.30 | |||
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 8100 | 0.27 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 7800 | 0.26 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 6840 | 0.2280 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 6750 | 0.2250 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | HIPOLABOR | 7290 | 0.2430 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 8400 | 0.28 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8970 | 0.2990 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 8100 | 0.27 |

© Todos os direitos reservados.