Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Masferol - Natulab | 664 | 0.83 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 768 | 0.96 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANEMIFER | 760 | 0.95 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 714.40 | 0.8930 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | HIPOLABOR | 972 | 1.2150 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 728 | 0.91 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 630.40 | 0.7880 |

© Todos os direitos reservados.