Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 16588 | 0.1160 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 19448 | 0.1360 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 25168 | 0.1760 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 14300 | 0.10 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 20020 | 0.14 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16445 | 0.1150 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 18590 | 0.13 |

© Todos os direitos reservados.