Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROMETAZOL | 350 | 1.75 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SANVAL | 382 | 1.91 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | SANVAL | 405 | 2.0250 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 440 | 2.20 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL | 374 | 1.87 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SANVAL | 352 | 1.76 |

© Todos os direitos reservados.