Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | BRAINFARMA/NEOQUIMIC | 3360 | 0.08 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL G | 2940 | 0.07 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | SANVAL | 3444 | 0.0820 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SANVAL | 3024 | 0.0720 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | VITAMEDIC | 3990 | 0.0950 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 3780 | 0.09 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BRAINFARMA | 3444 | 0.0820 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 5586 | 0.1330 |

© Todos os direitos reservados.