Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 8480 | 0.2650 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | BRAINFARMA/NEOQUIMIC | 25920 | 0.81 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL G | 5440 | 0.17 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | BRAINFARMA | 5952 | 0.1860 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SANVAL | 5824 | 0.1820 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | VITAMEDIC | 8448 | 0.2640 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 7680 | 0.24 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BRAINFARMA | 7040 | 0.22 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SANVAL | 6400 | 0.20 |

© Todos os direitos reservados.