Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 4500 | 4.50 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4390 | 4.39 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 14780 | 14.78 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 3380 | 3.38 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | HIPOLABOR | 3975 | 3.9750 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 4290 | 4.29 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 3400 | 3.40 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 4577 | 4.5770 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 4500 | 4.50 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 4620 | 4.62 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4390 | 4.39 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 4800 | 4.80 |

© Todos os direitos reservados.