Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 8240 | 1.03 | ||||
| 00956 | PORTAL LTDA | FARMACE | 8320 | 1.04 | |||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ABIDOR/AIRELA | 13600 | 1.70 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | FARMACE | 8800 | 1.10 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE G | 9600 | 1.20 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | FARMACE | 7280 | 0.91 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Tylemax - Natulab | 6000 | 0.75 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | FARMACE | 9000 | 1.1250 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 6560 | 0.82 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE | 9840 | 1.23 |

© Todos os direitos reservados.