Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 25560 | 0.0710 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 33480 | 0.0930 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | OMENAX | 27000 | 0.0750 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | GEOLAB | 33480 | 0.0930 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GLOBO | 28440 | 0.0790 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | GEOLAB | 29160 | 0.0810 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CIMED | 34200 | 0.0950 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | PHARLAB | 36720 | 0.1020 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 26280 | 0.0730 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | GLOBO | 30600 | 0.0850 |

© Todos os direitos reservados.