Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 8400 | 0.28 | |||
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 9300 | 0.31 | ||||
| 00956 | PORTAL LTDA | RANBAXY | 7740 | 0.2580 | |||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | PAMELOR/CELLERA-ANO | 7800 | 0.26 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 7770 | 0.2590 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAMELOR | 8400 | 0.28 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEN/EUROFARMA | 10290 | 0.3430 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | EUROFARMA | 9990 | 0.3330 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | RANBAXY | 10950 | 0.3650 | |||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 9900 | 0.33 | ||||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EUROFARMA - GENÉRICO | 9600 | 0.32 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CELLERA | 8100 | 0.27 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8250 | 0.2750 |

© Todos os direitos reservados.