Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 4200 | 0.14 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 4860 | 0.1620 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMS G | 6600 | 0.22 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 4890 | 0.1630 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 3600 | 0.12 |

© Todos os direitos reservados.