Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 12220 | 6.11 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11300 | 5.65 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | BRAINFARMA/NEOQUIMIC | 13000 | 6.50 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI G | 11000 | 5.50 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | GREENPHARMA | 7428 | 3.7140 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 10440 | 5.22 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 9760 | 4.88 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 10828 | 5.4140 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 8000 | 4 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 9740 | 4.87 |

© Todos os direitos reservados.