Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4440 | 0.0740 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | PRATI | 4680 | 0.0780 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 19200 | 0.32 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | PRATI | 3960 | 0.0660 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CIMED | 3900 | 0.0650 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 4200 | 0.07 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 4860 | 0.0810 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 3300 | 0.0550 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMEDIC | 3600 | 0.06 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 3240 | 0.0540 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CIMED | 4680 | 0.0780 |

© Todos os direitos reservados.