Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 5460 | 2.60 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4452 | 2.12 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | PRATI | 5040 | 2.40 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | BRAINFARMA/NEOQUIMIC | 6003.90 | 2.8590 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | PRATI | 4914 | 2.34 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 4767 | 2.27 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 3759 | 1.79 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 5019 | 2.39 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BELFAR | 5145 | 2.45 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4389 | 2.09 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | PRATI DONADUZZI | 5628 | 2.68 |

© Todos os direitos reservados.