Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 9870 | 6.58 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI G | 10800 | 7.20 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 7605 | 5.07 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 7590 | 5.06 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 11745 | 7.83 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 8985 | 5.99 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | PRATI DONADUZZI | 10320 | 6.88 |

© Todos os direitos reservados.