Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2085 | 0.1390 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | PRATI | 2070 | 0.1380 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI G | 2100 | 0.14 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 1950 | 0.13 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 1950 | 0.13 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 2115 | 0.1410 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | PRATI DONADUZZI | 2250 | 0.15 |

© Todos os direitos reservados.