Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 10530 | 0.39 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | EMS | 13284 | 0.4920 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEN/EMS | 12609 | 0.4670 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Generico - E.M.S S/A | 14580 | 0.54 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EMS - GENÉRICO | 10260 | 0.38 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMS | 15498 | 0.5740 |

© Todos os direitos reservados.