Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TENSIOVAL | 40700 | 0.37 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SANVAL | 44330 | 0.4030 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | SANVAL | 59400 | 0.54 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EMS - GENÉRICO | 58300 | 0.53 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL | 61600 | 0.56 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SANVAL | 40590 | 0.3690 |

© Todos os direitos reservados.