Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | MERCK | 18690 | 0.1780 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 15750 | 0.15 | ||||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SYNTHROID/ABBOTT-KNOLL LLC | 12600 | 0.12 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | MERCK | 7875 | 0.0750 | |||
| 00500 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | 7980 | 0.0760 |

© Todos os direitos reservados.