Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | MERCK | 15210 | 0.1690 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 13500 | 0.15 | ||||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SYNTHROID/ABBOTT-KNOLL LLC | 15300 | 0.17 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | MERCK - GENÉRICO | 14400 | 0.16 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 10800 | 0.12 | ||||
| 00500 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | ACHE | 6210 | 0.0690 |

© Todos os direitos reservados.