Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 3996 | 9.99 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NEOZINE/SANOFI-MEDLEY | 4440 | 11.10 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 3756 | 9.39 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 4320 | 10.80 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 3600 | 9 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 3740 | 9.35 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 3600 | 9 |

© Todos os direitos reservados.