Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 23400 | 0.39 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 24300 | 0.4050 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NEOZINE/SANOFI-MEDLEY | 24900 | 0.4150 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | CRISTALIA | 22800 | 0.38 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 24480 | 0.4080 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 27540 | 0.4590 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 21000 | 0.35 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 24900 | 0.4150 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 22800 | 0.38 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 20940 | 0.3490 |

© Todos os direitos reservados.