Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 75600 | 0.84 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 71730 | 0.7970 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NEOZINE/SANOFI-AVENTIS | 81000 | 0.90 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | CRISTALIA | 61200 | 0.68 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 63630 | 0.7070 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | HIPOLABOR | 60750 | 0.6750 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 53100 | 0.59 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 75600 | 0.84 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 67950 | 0.7550 |

© Todos os direitos reservados.