Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | ACHE | 243000 | 2.70 | |||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | PROLOPA/ROCHE | 212400 | 2.36 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EKSON/ACHÉ | 200790 | 2.2310 | |||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | ROCHE | 117000 | 1.30 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ACHE - EKSON | 207000 | 2.30 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 274500 | 3.05 |

© Todos os direitos reservados.