Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 23625 | 0.3150 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 25350 | 0.3380 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | CRISTALIA | 23250 | 0.31 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 27525 | 0.3670 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 31425 | 0.4190 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 19500 | 0.26 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 28200 | 0.3760 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 25050 | 0.3340 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 24000 | 0.32 |

© Todos os direitos reservados.