Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3570 | 2.55 | ||||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | HIDROX.ALUMINIO/AIRELA | 4900 | 3.50 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 3332 | 2.38 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Alumimax - Natulab | 2688 | 1.92 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | NATULAB | 3288.60 | 2.3490 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IFAL | 3066 | 2.19 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMEC | 3710 | 2.65 |

© Todos os direitos reservados.