Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 22176 | 5.5440 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | UNIÃO QUIMICA | 33920 | 8.48 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 28840 | 7.21 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | UNIAO QUIMICA | 29700 | 7.4250 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 20480 | 5.12 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 30600 | 7.65 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 29200 | 7.30 |

© Todos os direitos reservados.