Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 23800 | 0.2380 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 21600 | 0.2160 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | CRISTALIA | 20000 | 0.20 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 24500 | 0.2450 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 20300 | 0.2030 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 18000 | 0.18 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 21000 | 0.21 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 20900 | 0.2090 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 22000 | 0.22 |

© Todos os direitos reservados.