Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3360 | 0.14 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 3240 | 0.1350 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 3264 | 0.1360 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 3888 | 0.1620 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 2640 | 0.11 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 3456 | 0.1440 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3120 | 0.13 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 3240 | 0.1350 |

© Todos os direitos reservados.