Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 33200 | 0.0830 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 22000 | 0.0550 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | HIPOLABOR | 33600 | 0.0840 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 26000 | 0.0650 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | HIPOLABOR | 43200 | 0.1080 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 42000 | 0.1050 | ||||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 400000 | 1 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PHARMASCIENCE | 30000 | 0.0750 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 22400 | 0.0560 |

© Todos os direitos reservados.