Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 36000 | 0.80 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 90000 | 2 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | AUROBINDO | 23400 | 0.52 | |||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | AUROBINDO | 21240 | 0.4720 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AUROBINDO | 27000 | 0.60 |

© Todos os direitos reservados.